E-Walidata
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan
jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.01.000862 | jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan | 1031 | 1026 | - | 0 | N/A | Unit | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.01.000862 |
| Uraian Indikator | jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | JUMLAH KESELURUHAN RUANG KELAS PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| Tag | STATISTIK SEKTORAL |
| Bidang Urusan | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.01.02.3.06.0002Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1.01.02.4.06.0002Penambahan Ruang Kelas Sekolah |