E-Walidata
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.02.000009 | Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 101 | 118 | 136 | 161 | 175 | Sarana | Dinas Kesehatan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.02.000009 |
| Uraian Indikator | Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Sarana |
| Definisi Operasional | Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDER |
| Bidang Urusan | 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.02.04.2.01.0001Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) |