E-Walidata
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bergerak/Gugus Pulau
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bergerak/Gugus Pulau
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.02.000081 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bergerak/Gugus Pulau | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Unit | Dinas Kesehatan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.02.000081 |
| Uraian Indikator | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bergerak/Gugus Pulau |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bergerak/Gugus Pulau |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDERPENGEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN |
| Bidang Urusan | 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.02.02.1.01.0006Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) |