E-Walidata
kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat
kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.02.000106 | kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dokumen | Dinas Kesehatan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.02.000106 |
| Uraian Indikator | kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | Jumlah kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDERSTUNTING |
| Bidang Urusan | 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.02.05.2.01.0001Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat |