E-Walidata
Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar
Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.02.000109 | Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar | - | 99414 | 2600 | Keluarga | Dinas Kesehatan | ||
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.02.000109 |
| Uraian Indikator | Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Keluarga |
| Definisi Operasional | Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDERPELAYANAN KESEHATAN |
| Bidang Urusan | 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.02.02.1.02.0030Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga |