E-Walidata
keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga
keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.02.000110 | keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga | - | 99414 | 2600 | Keluarga | Dinas Kesehatan | ||
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.02.000110 |
| Uraian Indikator | keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Keluarga |
| Definisi Operasional | Jumlah keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDERKESPROPELAYANAN KESEHATANPOSYANDUSTUNTING |
| Bidang Urusan | 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.02.02.1.02.0030Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 1.02.02.2.01.0024Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga |