E-Walidata
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.02.000142 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | kualtitas | Dinas Kesehatan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.02.000142 |
| Uraian Indikator | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | kualtitas |
| Definisi Operasional | Jumlah Penyelenggara Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDERPROMOSI KESEHATANSTUNTING |
| Bidang Urusan | 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.02.05.1.02.0001Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat |