E-Walidata
Ruang kesesuhatan ibu dan KB
Ruang kesesuhatan ibu dan KB
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.02.000181 | Ruang kesesuhatan ibu dan KB | - | - | - | N/A | 49 | Unit | Dinas Kesehatan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.02.000181 |
| Uraian Indikator | Ruang kesesuhatan ibu dan KB |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | Jumlah Ruang kesehatan ibu dan KB |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDERPUSKESMAS |
| Bidang Urusan | 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.02.02.2.01.0002Pembangunan Puskesmas 1.02.02.2.01.0006Pengembangan Puskesmas |