E-Walidata
sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar
sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.02.000224 | sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar | 300 | 300 | 300 | 266 | 365 | Unit | Dinas Kesehatan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.02.000224 |
| Uraian Indikator | sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | Jumlah sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDERSTUNTING |
| Bidang Urusan | 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.02.04.2.06.0001Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan |