E-Walidata
Usaha Kecil Obat Tradisional
Usaha Kecil Obat Tradisional
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.02.000244 | Usaha Kecil Obat Tradisional | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sarana | Dinas Kesehatan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.02.000244 |
| Uraian Indikator | Usaha Kecil Obat Tradisional |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Sarana |
| Definisi Operasional | Usaha Kecil Obat Tradisional adalah bentuk usaha mikro dalam bidang pengobatan tradisional yang menghasilkan, mengolah, dan memasarkan obat-obatan atau produk kesehatan berbasis tradisional. |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDERUKOT |
| Bidang Urusan | 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.02.04.1.02.0001Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional |