E-Walidata
Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar
Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.02.000317 | Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar | - | - | 99414 | 110975 | Keluarga | Dinas Kesehatan | |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.02.000317 |
| Uraian Indikator | Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Keluarga |
| Definisi Operasional | Jumlah keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDERKESPROPELAYANAN KESEHATANPOSYANDUSTUNTING |
| Bidang Urusan | 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.02.02.2.01.0024Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga |