E-Walidata
Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.03.000018 | Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | - | N/A | N/A | 4271 | 4271 | Bangunan Gedung Negara | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.03.000018 |
| Uraian Indikator | Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota |
| Produsen Data | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Bangunan Gedung Negara |
| Definisi Operasional | Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| Mendukung Subkegiatan |
1.03.08.2.01.0022Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung |