E-Walidata
Panjang Tanggul
Panjang Tanggul
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.03.000258 | Panjang Tanggul | - | - | - | N/A | N/A | KM | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.03.000258 |
| Uraian Indikator | Panjang Tanggul |
| Produsen Data | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Status | AKTIF |
| Satuan | KM |
| Definisi Operasional | Tanggul Sungai adalah bangunan yang berada di daerah sempadan sungai yang berfungsi sebagai penahan aliran atau mencegah banjir Panjang tanggul yang dioperasikan dan dipelihara |
| Tag | INFLASI |
| Bidang Urusan | 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| Mendukung Subkegiatan |
1.03.02.1.01.0107Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 1.03.02.2.01.0080Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai |