E-Walidata
Pengguna Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota
Pengguna Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.03.000272 | Pengguna Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota | - | - | - | N/A | N/A | Orang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.03.000272 |
| Uraian Indikator | Pengguna Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota |
| Produsen Data | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Orang |
| Definisi Operasional | Bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan adalah bangunan gedung cagar budaya yang melalui upaya dinamis, dipertahankan keberadaan dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. |
| Tag | GEOPARK |
| Bidang Urusan | 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| Mendukung Subkegiatan |
1.03.08.2.01.0016Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |