E-Walidata
Rumah Tinggal Tunggal
Rumah Tinggal Tunggal
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.03.000311 | Rumah Tinggal Tunggal | - | - | - | N/A | N/A | Rumah | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.03.000311 |
| Uraian Indikator | Rumah Tinggal Tunggal |
| Produsen Data | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Rumah |
| Definisi Operasional | |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| Mendukung Subkegiatan |
1.03.08.2.01.0011Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi |