E-Walidata
Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dirawat
Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dirawat
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.03.000409 | Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dirawat | - | - | - | N/A | N/A | Bangunan Gedung | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.03.000409 |
| Uraian Indikator | Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dirawat |
| Produsen Data | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Bangunan Gedung |
| Definisi Operasional | Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi. |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| Mendukung Subkegiatan |
1.03.08.1.01.0020Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi |