E-Walidata
Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota
Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.03.000415 | Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota | - | - | - | N/A | N/A | Unit | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.03.000415 |
| Uraian Indikator | Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota |
| Produsen Data | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | Bangunan Konstruksi kabupaten/Kota merupakan produk konstruksi baik bangunan gedung maupun bangunan sipil yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APBD Kab/Kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| Mendukung Subkegiatan |
1.03.11.2.04.0005Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota |