E-Walidata
Jumlah Pembangunan Bangunan Sabo
Jumlah Pembangunan Bangunan Sabo
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.03.000661 | Jumlah Pembangunan Bangunan Sabo | - | - | - | N/A | N/A | Unit | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.03.000661 |
| Uraian Indikator | Jumlah Pembangunan Bangunan Sabo |
| Produsen Data | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | Jumlah sabo dam yang dibangun |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| Mendukung Subkegiatan |
1.03.02.1.01.0015Pembangunan Bangunan Sabo 1.03.02.2.01.0015Pembangunan Bangunan Sabo |