E-Walidata
Jumlah Peningkatan Pintu Air
Jumlah Peningkatan Pintu Air
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.03.000669 | Jumlah Peningkatan Pintu Air | - | - | - | N/A | N/A | Unit | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.03.000669 |
| Uraian Indikator | Jumlah Peningkatan Pintu Air |
| Produsen Data | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | Jumlah pintu air yang ditingkatkan/direhabilitasi |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| Mendukung Subkegiatan |
1.03.02.1.01.0085Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir 1.03.02.2.01.0100Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir |