E-Walidata
Jumlah Peningkatan Kolam Retensi
Jumlah Peningkatan Kolam Retensi
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.03.000674 | Jumlah Peningkatan Kolam Retensi | - | - | - | N/A | N/A | Unit | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.03.000674 |
| Uraian Indikator | Jumlah Peningkatan Kolam Retensi |
| Produsen Data | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | Jumlah kolam retensi yang ditingkatkan |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| Mendukung Subkegiatan |
1.03.02.1.01.0111Peningkatan Polder/Kolam Retensi 1.03.02.2.01.0097Peningkatan Polder/Kolam Retensi |