E-Walidata
Operasi dan Pemeliharaan Danau
Operasi dan Pemeliharaan Danau
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.03.000688 | Operasi dan Pemeliharaan Danau | - | - | - | N/A | N/A | Unit | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.03.000688 |
| Uraian Indikator | Operasi dan Pemeliharaan Danau |
| Produsen Data | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | Cekungan/tampungan air yang terbentuk secara alami. Revitalisasi danau bertujuan untuk mengembalikan fungsi alami danau sebagai tampungan air melalui pengerukan sedimen, pembersihan gulma air/eceng gondok, pembuatan tanggul, termasuk penataan di kawasan daerah aliran sungai |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| Mendukung Subkegiatan |
1.03.02.1.01.0112Operasi dan Pemeliharaan Danau 1.03.02.2.01.0079Operasi dan Pemeliharaan Danau |