E-Walidata
Dokumen hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Dokumen hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.03.910138 | Dokumen hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | - | - | - | 8 | 5 | Dokumen | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.03.910138 |
| Uraian Indikator | Dokumen hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang |
| Produsen Data | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| Mendukung Subkegiatan | - |