E-Walidata
Jumlah KK terlayani
Jumlah KK terlayani
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.03.910207 | Jumlah KK terlayani | - | N/A | - | N/A | N/A | KK | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.03.910207 |
| Uraian Indikator | Jumlah KK terlayani |
| Produsen Data | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Status | AKTIF |
| Satuan | KK |
| Definisi Operasional | Jumlah KK terlayani adalah rencana cakupan layanan pembangunan TPA/TPSTSPA//TPS3R dalam satuan kepala keluarga |
| Tag | PERSAMPAHAN |
| Bidang Urusan | 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| Mendukung Subkegiatan |
1.03.04.1.01.0013Pembangunan TPA/TPST/SPA 1.03.04.2.01.0010Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS |