E-Walidata
Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.04.000071 | Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | - | N/A | - | N/A | N/A | Laporan | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.04.000071 |
| Uraian Indikator | Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan |
| Produsen Data | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | Dokumen laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan di kabupaten/kota |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.04.02.2.06.0003Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan |