E-Walidata
Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.04.000094 | Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | - | N/A | N/A | N/A | N/A | Laporan | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.04.000094 |
| Uraian Indikator | Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana |
| Produsen Data | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | Dokumen laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana yang menjelaskan: 1. Data penerima bantuan dan kondisi rumah 2. Dokumentasi rumah eksisting 3. Besaran bantuan dan bentuk bantuan 4. DED dan RAB 5. Progres pelaksanaan pembangunan |
| Tag | KANTONG KEMISKINANKEMISKINAN EKSTREM |
| Bidang Urusan | 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.04.02.1.03.0004Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 1.04.02.2.03.0004Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana |