E-Walidata
Laporan proses penyediaan PSU perumahan
Laporan proses penyediaan PSU perumahan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.04.000110 | Laporan proses penyediaan PSU perumahan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Laporan | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.04.000110 |
| Uraian Indikator | Laporan proses penyediaan PSU perumahan |
| Produsen Data | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | Laporan yang memuat risalah proses penyediaan PSU perumahan yang menjelaskan: 1. Data 2. Dokumentasi kondisi eksisting 3. Progres pelaksanaan penyediaan perumahan 4. DED dan RAB |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.04.05.2.01.0002Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian |