E-Walidata
Laporan proses rehabilitasi rumah bagi korban bencana
Laporan proses rehabilitasi rumah bagi korban bencana
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.04.000111 | Laporan proses rehabilitasi rumah bagi korban bencana | - | N/A | N/A | N/A | N/A | Laporan | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.04.000111 |
| Uraian Indikator | Laporan proses rehabilitasi rumah bagi korban bencana |
| Produsen Data | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | Dokumen laporan proses Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana yang menjelaskan: 1. Data penerima bantuan dan kondisi rumah 2. Dokumentasi rumah eksisting 3. Besaran bantuan dan bentuk bantuan 4. RAB 5. Progres pelaksanaan rehabilitasi/perbaikan |
| Tag | KANTONG KEMISKINANKEMISKINAN EKSTREM |
| Bidang Urusan | 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.04.02.1.03.0001Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 1.04.02.2.03.0001Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana |