E-Walidata
Rencana Penyediaan dan Keterpaduan PSU Perumahan
Rencana Penyediaan dan Keterpaduan PSU Perumahan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.04.000151 | Rencana Penyediaan dan Keterpaduan PSU Perumahan | - | N/A | N/A | N/A | N/A | Dokumen | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.04.000151 |
| Uraian Indikator | Rencana Penyediaan dan Keterpaduan PSU Perumahan |
| Produsen Data | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | Dokumen yang memuat kebutuhan dan rencana penyediaan PSU Perumahan |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.04.05.2.01.0001Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan |