E-Walidata
Rumah Khusus yang Dibangun
Rumah Khusus yang Dibangun
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.04.000164 | Rumah Khusus yang Dibangun | - | N/A | N/A | N/A | N/A | Unit | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.04.000164 |
| Uraian Indikator | Rumah Khusus yang Dibangun |
| Produsen Data | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | Jumlah Rumah Khusus yang dibangun dengan kriteria sebagai berikut: 1. Peruntukan lokasi sesuai dengan RTRW didukung dengan surat kesesuaian peruntukan ruang 2. Ketersediaan konektivitas ke lokasi 3. Bebas dari bencana banjir dan longsor 4. Tidak melanggar garis sempadan bangunan, sungai, pantai , dan danau 5. Ketersediaan pasokan listrik sesuai kebutuhan 6. Terdapat pasokan air minum atau sumber air bersih lainnya sesuai kebutuhan 7. Pembebasan tanah (UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksananya) 8. Dibutuhkan DED dan Rencana Aksi |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.04.02.2.05.0003Pembangunan Rumah Khusus |