E-Walidata
Rumah MBR di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Rumah MBR di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.04.000177 | Rumah MBR di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | - | N/A | N/A | N/A | N/A | Unit Rumah | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.04.000177 |
| Uraian Indikator | Rumah MBR di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota |
| Produsen Data | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit Rumah |
| Definisi Operasional | Jumlah unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di lokasi rawan bencana. |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.04.02.2.01.0009Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota |