E-Walidata
Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan
Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.04.000179 | Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan | - | N/A | N/A | N/A | N/A | Unit Rumah | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.04.000179 |
| Uraian Indikator | Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan |
| Produsen Data | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit Rumah |
| Definisi Operasional | Jumlah rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabuoaten/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan OP hanya dapat diberikan kepada aset (rumah susun atau rumah khusus) yang dimiliki pemerintah kab/kota. |
| Tag | KANTONG KEMISKINAN |
| Bidang Urusan | 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.04.02.2.03.0006Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota |