E-Walidata
Rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahan
Rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.04.000193 | Rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unit Rumah | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.04.000193 |
| Uraian Indikator | Rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahan |
| Produsen Data | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit Rumah |
| Definisi Operasional | Jumlah unit rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahan. |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.04.05.2.01.0002Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian |