E-Walidata
Rumah yang Rusak Berat Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota
Rumah yang Rusak Berat Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.04.000194 | Rumah yang Rusak Berat Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota | - | N/A | N/A | N/A | N/A | Unit Rumah | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.04.000194 |
| Uraian Indikator | Rumah yang Rusak Berat Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota |
| Produsen Data | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit Rumah |
| Definisi Operasional | Jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 65%, kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.04.02.2.01.0004Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana |