E-Walidata
Rumah yang Tidak Rusak pasca Terkena Bencana Kabupaten/Kota
Rumah yang Tidak Rusak pasca Terkena Bencana Kabupaten/Kota
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.04.000201 | Rumah yang Tidak Rusak pasca Terkena Bencana Kabupaten/Kota | - | N/A | N/A | N/A | N/A | Unit Rumah | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.04.000201 |
| Uraian Indikator | Rumah yang Tidak Rusak pasca Terkena Bencana Kabupaten/Kota |
| Produsen Data | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit Rumah |
| Definisi Operasional | Jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah di bawah 5%, tidak berdampak pada komponen struktural maupun non-struktural. |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.04.02.2.01.0004Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana |