E-Walidata
Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh
Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.04.000271 | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh | - | N/A | N/A | N/A | N/A | Unit | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.04.000271 |
| Uraian Indikator | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh |
| Produsen Data | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | Jumlah unit Rumah Baru Layak Huni yang telah terbangun untuk meningkatkan Kualitas Kumuh kewenangan daerah |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.04.04.2.01.0004Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru |