E-Walidata
Laporan pelaksanaan proses pemukiman kembali permukiman kumuh
Laporan pelaksanaan proses pemukiman kembali permukiman kumuh
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.04.000308 | Laporan pelaksanaan proses pemukiman kembali permukiman kumuh | - | N/A | N/A | N/A | N/A | Laporan | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.04.000308 |
| Uraian Indikator | Laporan pelaksanaan proses pemukiman kembali permukiman kumuh |
| Produsen Data | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan pemukiman kembali pada kawasan permukiman kumuh. Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pembangunan dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum pada lokasi baru yang sesuai dengan rencana tata ruang. Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak. Pemukiman Kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud meliputi: a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas b. penghunian sementara untuk masyarakat di Perumahan dan Permukiman Kumuh pada lokasi rawan c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat d. pendataan masyarakat e. penyusunan rencana Permukiman baru, rencana pembongkaran Permukiman eksisting dan rencana pelaksanaan Pemukiman dan f. musyawarah dan diskusi penyepakatan. |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.04.03.2.03.0011Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh |