E-Walidata
Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan pemukiman kembali
Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan pemukiman kembali
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.04.000313 | Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan pemukiman kembali | - | N/A | N/A | N/A | N/A | Ha | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.04.000313 |
| Uraian Indikator | Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan pemukiman kembali |
| Produsen Data | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Ha |
| Definisi Operasional | Luas kawasan kumuh yang dilaksanakan melalui pemukiman kembali berdasarkan strategi yang sudah disusun melalui dokumen penanganan kumuh daerah. |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.04.03.2.03.0011Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh |