E-Walidata
Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun
Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.04.000318 | Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun | - | N/A | N/A | N/A | N/A | Unit | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.04.000318 |
| Uraian Indikator | Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun |
| Produsen Data | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | Pembangunan fisik rumah sesuai dengan ketentuan meliputi: 1. Kesesuaian lokasi pembangunan baru 2. Kesuaian rancangan rumah terhadap spesifikasi dan kriteria rumah layak huni 3. Kesesuaian bangunan fisik rumah terhadap site plan, spesifikasi dan kriteria RLH |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Mendukung Subkegiatan |
1.04.02.2.03.0009Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota |