E-Walidata
Jumlah rumah khusus beserta PSU pendukungnya yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan
Jumlah rumah khusus beserta PSU pendukungnya yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.04.000329 | Jumlah rumah khusus beserta PSU pendukungnya yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan | - | N/A | N/A | N/A | N/A | Unit Rumah | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.04.000329 |
| Uraian Indikator | Jumlah rumah khusus beserta PSU pendukungnya yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan |
| Produsen Data | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit Rumah |
| Definisi Operasional | |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Mendukung Subkegiatan | - |