E-Walidata
Dokumen yang Memuat SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar
Dokumen yang Memuat SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.05.000092 | Dokumen yang Memuat SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar | - | - | - | N/A | 3 | Dokumen | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.05.000092 |
| Uraian Indikator | Dokumen yang Memuat SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar |
| Produsen Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran adalah upaya untuk memberikan penyediaan sarana dan prasarana damkar yang berkaitan guna operasionalisasi relawan pemadam kebakaran dalam melakukan layanan pencegahan, pemadaman dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| Mendukung Subkegiatan |
1.05.04.2.04.0003Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana |