E-Walidata
Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana
Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.05.000120 | Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana | - | - | - | 5 | 5 | Kawasan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.05.000120 |
| Uraian Indikator | Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana |
| Produsen Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Kawasan |
| Definisi Operasional | Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana merupakan kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan memperkuat pada aspek pengurangan potensi bahaya dan kerentanan, maupun peningkatan kapasitas kelompok masyarakat/komunitas yang ada disuatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah kabupaten/kota |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| Mendukung Subkegiatan |
1.05.03.1.02.0013Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana 1.05.03.2.02.0006Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan |