E-Walidata
Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP
Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.05.000214 | Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP | 3514 | 3016 | 12 | 12 | 12 | Laporan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.05.000214 |
| Uraian Indikator | Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP |
| Produsen Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perda sesuai SOP |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| Mendukung Subkegiatan |
1.05.02.2.02.0011Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah |