E-Walidata
Peralatan Penyelamatan Diri bagi Keluarga
Peralatan Penyelamatan Diri bagi Keluarga
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.05.000220 | Peralatan Penyelamatan Diri bagi Keluarga | - | - | - | N/A | 132 | Unit | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.05.000220 |
| Uraian Indikator | Peralatan Penyelamatan Diri bagi Keluarga |
| Produsen Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | Merupakan penyediaan alat peyelamatan diri bagi keluarga yang tinggal di daerah rawan bencana lingkup daerah kabupaten/kota |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| Mendukung Subkegiatan |
1.05.03.2.02.0015Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota |