E-Walidata
Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait
Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.05.000227 | Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | - | - | - | N/A | 16 | Unit | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.05.000227 |
| Uraian Indikator | Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait |
| Produsen Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit,dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| Mendukung Subkegiatan |
1.05.04.2.01.0017Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri |