E-Walidata
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.05.000325 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | - | - | - | N/A | 3 | Laporan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.05.000325 |
| Uraian Indikator | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran |
| Produsen Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah serangkaian proses pengumpulan, pencataran dan pengelolaan data yang berkaitan dengan tersedianya Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada bangunan/gedung/lingkungan dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| Mendukung Subkegiatan |
1.05.04.2.02.0003Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran |