E-Walidata
Anak Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Anak Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.06.000009 | Anak Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal | - | - | 63 | 176 | 125 | Orang | Dinas Sosial |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.06.000009 |
| Uraian Indikator | Anak Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal |
| Produsen Data | Dinas Sosial |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Orang |
| Definisi Operasional | Anak telantar di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDER |
| Bidang Urusan | 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Mendukung Subkegiatan |
1.06.04.2.01.0001Penyediaan Permakanan |