E-Walidata
Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.06.000020 | Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | - | - | 3 | 4 | 6 | Orang | Dinas Sosial |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.06.000020 |
| Uraian Indikator | Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar |
| Produsen Data | Dinas Sosial |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Orang |
| Definisi Operasional | Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit) |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDER |
| Bidang Urusan | 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Mendukung Subkegiatan |
1.06.04.2.01.0008Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar |