E-Walidata
Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan
Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.06.000022 | Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan | - | - | - | 48 | 58 | Orang | Dinas Sosial |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.06.000022 |
| Uraian Indikator | Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan |
| Produsen Data | Dinas Sosial |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Orang |
| Definisi Operasional | Anak telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta untuk mendapatkan layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDER |
| Bidang Urusan | 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Mendukung Subkegiatan |
1.06.04.2.01.0009Pemberian Layanan Data dan Pengaduan |