E-Walidata
Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.06.000044 | Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal | - | - | 25 | 37 | 20 | Orang | Dinas Sosial |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.06.000044 |
| Uraian Indikator | Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal |
| Produsen Data | Dinas Sosial |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Orang |
| Definisi Operasional | Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDER |
| Bidang Urusan | 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Mendukung Subkegiatan |
1.06.04.2.01.0001Penyediaan Permakanan |