E-Walidata
Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat
Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1.06.000072 | Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat | - | - | 8030 | 11680 | 7044 | Orang | Dinas Sosial |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 1.06.000072 |
| Uraian Indikator | Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat |
| Produsen Data | Dinas Sosial |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Orang |
| Definisi Operasional | Korban bencana yang mendapatkan permakanan berupa bahan permakanan/makanan siap saji dalam masa tanggap darurat |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDERKESPRO |
| Bidang Urusan | 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Mendukung Subkegiatan |
1.06.06.1.01.0001Penyediaan Permakanan 1.06.06.2.01.0001Penyediaan Makanan |